
Bei uns reift alles zu seiner Zeit. Hier sehen Sie auf einen Blick, wann es was gibt.
Ein farbiges Feld bedeutet: jetzt ist Saison. Verschieben Sie die Tabelle seitlich, um alle Monate zu sehen.
| Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osterglocken & Forsythien | x | x | x | |||||||||
| Spargeln | x | x | x | |||||||||
| Rosen | x | x | x | x | ||||||||
| Erdbeeren | x | x | x | |||||||||
| Himbeeren & Brombeeren | x | x | x | x | ||||||||
| Johannisbeeren & Cassis | x | x | x | |||||||||
| Heidelbeeren und Stachelbeeren | x | x | x | |||||||||
| Kirschen | x | x | ||||||||||
| Zwetschgen & Pflaumen | x | x | x | |||||||||
| Äpfel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Birnen | x | x | x | x | ||||||||
| Nüsse | x | x | x | |||||||||
| Kürbisse | x | x | x | |||||||||
| Koniferen & Tannenbäume | x | x | ||||||||||
| Konfitüre, Sirup & Most | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apfelringe & Apfelchips | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dörrbirnen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Honig | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Glace (aus eigenen Beeren) | x | x | x | x | x |
Viele unserer Produkte, allen voran die Äpfel, ernten wir im Herbst und lagern sie im Kühlraum. So sind sie das ganze Jahr erhältlich. Die Erntezeiten variieren je nach Wetter und Jahr.

Sehen Sie selbst vorbei, am Wochenmarkt in Luzern oder im Hofladen.